型 | BOS-G 型 | |||
主要参数 | ||||
细胞化学 | 铁铁PO4 | |||
组件能量 (kWh) | 5.12 | |||
模块标称电压 (V) | 51.2 | |||
模块容量 (Ah) | 100 | |||
电池模块数量串联。(可选) | 3(分钟) | 8(标准 US 集群) | 12(标准欧盟集群) | |
系统标称电压 (V) | 153.6 | 409.6 | 614.4 | |
系统工作电压 (V) | 124.8~175.2 | ¥332.8 ~¥367.2 | 499.2~700 | |
系统能量 (kWh) | 15.36 | 40.96 | 61.44 | |
系统可用能量 (kWh)1 | 13.8 | 36.86 | 55.29 | |
充电/放电电流 (A)2 | 推荐 | 50 | ||
名义 | 100 | |||
峰值放电(2 分钟,25°C) | 125 | |||
工作温度 (°C) | 充能:0~55 / 放电:-20~55 | |||
状态指示灯 | 黄色:电池高压开机 红色:电池系统报警 | |||
通讯端口 | CAN2.0/RS485 控制器 | |||
湿度 | 5~85%相对湿度 | |||
高度 | ≤2000米 | |||
外壳的 IP 等级 | IP20 防护等级 | |||
尺寸 (W/D/H, mm) | 589 *590*1640 | 589*590*2240 | ||
重量 近似值 (kg) | 258 | 434 | 628 | |
安装位置 | 机架安装 | |||
储存温度 (°C) | 0~35 | |||
推荐放电深度 | 90% | |||
循环寿命 | 25±2°C,0.5°C/0.5°C,EOL70%≥6000 | |||
保证3 | 10 年 | |||
认证 | CE / IEC62619 / UL1973 / UL9540A / UN38.3 |
[1] 直流可用能量,测试条件:90% DOD,25°C下0.2C充电和放电。系统可用能量可能因系统配置参数而异。
[2] 电流受温度和 SOC 影响。
[3] 保修期限为保修期或生命周期功率中先到者。